Космонавтика  Форма неполных интегралов 

1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

\. tux sin дс

Таблица 5. Функции хtgх, и --

± *,

sin X.

xtgx

sJa JC

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04

0,0 10000 O.OHOOl 0,09003 0,016009

1,0000 1,0001 1.0003 1,0005

1,0000 0,9999 0,99Э8 0,9997

0,53 0,54 0,55 0,56 0,57

0.3105 0,3237 0,3372 0,3511 0,3654

1,1055 1,1101 1,1147 1,1196 1,1245

0,9538 0.9521 0.9503 0,9485 0,9467

0,05 0,06 0,07 0,08 0.09

0,0*2502 0.0=3604 0,ОМ908 0.0=6414 0,08122

1,0008 1,0012 1,0016 1,0021 1,0027

0,9996 0,9994 0,9992 0,9989 0,9987

0,58 0,59 0,60 0,61 0,62

0,3800 0,3950 0,4105 0.4263 0,4426

1.1296 1,1348 1,1402 1,1458 1.1515

0,9449 0.9430 0,9411 0,9391 0,9372

0,10 0,11 0,12 0,13 0.14

0,010033 0,012149 0,014470 0,016996 0,01973

1,0033 1,0041 1,0048 1,0057 1,0066

0,9983 0,9980 0,9976 0,9972 0,9967

0,63 0,64 0,65 0,66 0,67

0,4593 0,4765 0,4941 0,5122 0.5308

1,1573 1,1633 1,1695 1,1759 1,1825

0,9352 0,9331 0,9311 0.9290 0,9268

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19

0,02267 0.02582 0,02918 0,03275 0.03654

1,0076 1,0086 1,0097 1,0109 1,0122

0,9953 0,9957 0,9952 0,9946 0.9940

0,68 0,69 0 70 0,71 0,72

0,5499 0,5695 0,5896 0,6103 0,6315

1,1892 1,1961 1,2033 1,2106 1,2181

0,9247 0,9225 0,9203 0,9181 0,9158

0,20 0,21 0.22 0,23 0.24

0,04054

0,04476 0,04920 0,05385 0,05873

1,0136 Ь0150 1,0165 . 1,0180 1.0197

- 0,9933 -0,9927 0,9920 0,9912 0,9904

0,73 0,74 0,75 0,76 0,77

0,6533 0,6757 0,6987 0,7223 0,7466

1,2259 1,2339 1,2421 1,2506 1,2593

0,9135 0.9112 0,9089 0,9065 0.9041

0.25 0,26 0.27 0.28 0.29

0,06384 0,06917 0,07473 0,08051 0,08654

1,0214

1,0232 1,0250 1,0270 1,0290

0 9896 0,9888 0,9879 0,9870 0,9860

0,78 0,79 0,80 0.81 0,82

0,7716 0,7973 0,8237 0,8509 0,8788

1,2683 1,2775 1,2870 1,2969 1,3070

0 9016 0,8992 0,8967 0.8942 0,8916

0.30 0.31 0.32 0.33 0,34

0,09280 0,09930 0,10604 0,11303 0,12027

1,0311 1,0333 1,0356 1,0380 1,0Щ

0.9851 0,9841 0,9830 0,9819 0,9808

0.83 0,84 0,85 0,86 0,87

0,9075 0,9371 0 9676 0,9989 1,0312

1,3174 1,3281 1,3392 1,3506 1,3624

0,8891 0,8865 0,£839 0,8812 0,8785

0,35 0,36 0.37 0,38 0,39

0,12776 0,13550 0,14351 0,15178 0,16031

1,0429 1,0456 1,0483 1.0511 1,0540

0,9797 0,9785 0,9773 0,9761 0.9748

0,88 0,89 0,90 0,91 0.92

1,0645 1,0988 1,1341 1,1706 1,2082

1,3746 1,3872 1,4002 1,4136 1,4275

0,8758 0,8731 0,8704 0,8676 0,8648

0,40 0.41 0,42 0.43 0,44

0,16912 0,1782 0,1876 0,1972 0,2071

1,0570 1,0601 1,0633 1,0666 1,0700

0.9735 0,9722 0,9709 0,9695 0,9680

0.93,

0,94

0,95

0,96

0,97

1,2470 1,2871 1,3285 1,3712 1,4154

1,4418 1,4566 1,4720 1,4879 1,5Э43

0,8620 0,8591 0,8562 0,8533 0,8504

0.45 0.46 0,47 0,48 0,49

0,2174 0,2279 0,2387 0,2499 0,2614

1,0735 1,0771

1,0808 1,0846 1,0885

0,9666 0,9551 0,9636 0,9620 0,9605

0,98 0,99 1,00 1,01 1,02

1,4611 1,5084 1 5574 1,6081 1,6607

1,5214 1,5391 1,5574 1,5764 1,5962

0,8474 0,8445 0,8415 0,8384 0,8354

0,50 0,51 0,52

0,2732 0,2853 0,2977

1,0926 1,0968 1,1011

0,9589 0,9572 0,9555

1,03 1,04 1,05

I,7152 1,7718 1,8305

1,6167 1,6381 1,6603

0,8323 0,8292 0,8261



ТАБЛИЦЫ

Продолжение табл. 5

xtzx

siax

л: tgjt

в1плг

1,06 1.07

1,891 1,955

1,6834 1,7075

0,8230 0,8198

0,6366

1.08 1,09 1.10 1,11 1,12

2.021 2,090 2,161 2.236 2,314

1,7326 1.7588 1,7861 1,8147 1,845

0.8166 0,8134 0,8102 0,8069 0,8037

1,58 1,59 1,60 1,61 1.62

-171,67 -82,79 -54,77 -41,05 -32.90

-68,77

-32,75

-21,40

-15,835

-12,535

0.6329 0,6288 0,6247 0,6206 0,6165

1,13 1.14 1,15 1,16 1.17

2,395 2,481 2,570 2,663 2.761

1,876 1.909 1,943 1,979 2,017

0,8004 0,7970 0,7937 0,7903 0,7870

1,63 1,64 1,65 1,66 1,67

-27,50 -23,66 -20,79 -18,56 -16,779

-10,350 -8,797 -7,636 -6,735 -6.016

0,6124 0,6083 0,6042 0,6000 0.5959

1,18 1,19 1.20 1,21 1,22

2,864 2,973 3,087 3,207 3,334

2,057 2,099 2,143 2.19Э 2.240

0,7836 0,78Э1 0,7767 0,7732 0,7698

1,68 1,69 1,70 1,71 1,72

-15,323 -14,110 -13,084 -12,205 -11.442

-5,429 -4,940 -4.527 -4,174 -3.868

0,5917 0,5875 0,5833 0,5791 0.5749

1,23 1,24 1,25 1,26 1,27

3,468 3,611 3,762 3,923 4,094

2,293 2,348 2.408 2,471 2.538

0.7663 0,7627 0.7592 0,7556 0,7520

1.73 1,74 1,75 1,76 1,77

-10,775 -i0,185 -9,661 -9,191 -8.768

-3,600 -3,354 -3,155 -2,967 -2,799

0,5707 0,5665 0,5623 0,5580 0.5538

1,28 1,29 1,30 1.31 1,32

4,277 4,473 4,683 4,909 5,152

2,610

2,688 2,771 2,860 2,957

0.7484 0,7448 0,7412 0,7375 0,7339

1,78 1,79 1,80 1,81 1,82

8,384 -8,035 -7,715 -7.422 -7,151

-2.646 -2,508 -2,381 -2,265 -2,159

0,5495 0,5453 0,5410 0,5368 0.5325

1.33 1,34 1,35 1,36 1,37

5,416 5,703 6,015 6,356 6.731

3,Ш2 3,176 3,300 3,436 3,586

0,7302

0,7265 0,7228 0,7190 0,7153

1,83 .1,84 1,85 1,86 1,87

-6.901 -6.669 -6.453 -6,251 -6.062

-2,061 -1,970 -1,885

-1,807 -1,7336

0.5282

0,5239 0,5196 0,5153 0,5110

1,38 1,39 1,40 1.41 1,42

7,145 7,604 8,117 8,693 9.345

3,752 3,936 4,141 4,373 4,635

0,7115

0,7077 0,7039 0,7001 0.6962

1.88 1,89 1,90 1,91 1.92

-5,885 -5,719 -5,561 -5,413 -5,273

-1,6651 -1,6009 -1,5406 -1,4838 -1,4304

0.5067 0,5Э24 0,4981 0,4937 0.4894

1,43 1,44 1.45 1,46 1,47

10,089 10,947 11,945 13,123 14.534

4,934 5,279 5,681 6.157 6.726

0,6924 0,6885 0,6846 0,6807 0.6768

1,93 1,94 1,95 1,95 1.97

-5.140 -5.014 -4.893 -4,779 -4.670

-1.3799

- 1,3321

- 1,2869 -1,2440 -1.2033

0.4851 0,4807 0,4764 0,4720 0,4677

1.48 1,49 1.50 1.51 1,52

16,255

18,40

21,15

24.81

29.90

7,421 8,288 9,401 10,880 12.940

0,6729 0,6693 0,6650 0,6610 , 0,6570

1,98 1,99 2,00 2,01 2.02

-4.566 -4.466 -4,370 -4,278 -4,190

-1,1646 -1,1277 -1,0925 . -1,059.1 -1.0269

0,4634 0,4590 0,4546 0,4503 0,4459

1,53 1,64 1.55 1,66 1.57

37,48 49,99 74,52 144.49 1971,55

16,012 21,08 31,02 59,37 799,85

0,6531 0.649Э 0,6450 0,6410 0.6369

2.03 2,04 2.05 2.06 2.07

-4.106 -4.024 -3.945 -3,870 -3.796

-0,9963 -0,9669 -0.9388 -0,9118 -n 8860

0,4416 0,4372 0,4329 0,4285 О 4241



Ц. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Продолжение табл. 5

xtgx

!

xtzx

2,08 2,09

-3,726 - 3,657

- 0,8611 -0,8372

0,4198 0,4154

2,62 2,63 2,64

- 1,5057

- 1,4766 , -1,4477

- 0,2193

- 0,2135

- 0,2077 .

0,1902 0,1861 0,1821

2,10 2,11 2,12 2,13 2.14

- 3,591 -3,526

- 3,464

- 3,403

- 3,345

U0,8142 0,7921

- 0,7707

- 0,7502

- 0.7303

0,4111 0,4067 0,4023 0,3980 0,3936

2,65 2,66 2,67 2,68 2,69

- lUl89

- 1,3902 -1,3616

- 1,3331

- 1,3047

- 0,2021

- 0,1965

- 0,1910

- 0,1856

- 0,1803

0,17812 0,17413 0,17015 0,16618 0,16223

2,15 2,16 2,17 2,18 2,19

- 3.287

- 3,232 --З.Ш

- 3,124 -3.073

- 0,7112

- 0,6926

- 0,6747

- 0,6574

- 0,6407

0,3893 0,3849 0,3805 0,3762 0,3718

2,70 2.71 2,72 2,73 2,74

- I, 2764

- 1,2481

- 1,2199

- 1,1917

- 1,1636

- 0,17508

- 0,16994

- 0,16488 0,15990

- 0,15499

0,15829 0,15436 0,15045 0,14655 0,14266

2,20 2,21 2;22 J 2,23 2.24

- 3,022

- 2,973

- 2,925

- 2,878

- 2.832

- 0,6245

- 0,6088

- 0,5935

- 0,5787

- 0,5644

0,3675 0,3632 0,3588 0,3545 0,3501

2,75 2,76 2,77 2,78 2,79

- 1,1355

- 1,1075

- 1.0795

- 1.0515

- 1.0235

- 0,15015

- 0 14538

- 0,14069

- 0,13605

- 0,13148

0,13879

0,13493 0,13108 0,12725 0,12344

2,25 2,26 2,27 2,28 2,29

- 2,787

- 2,743

- 2,699 -2,657

- 2,615

0,5505

- 0,5370

- 0,5239

- 0,5111

- 0.4987

0,3458 0,3415 0,3372 0,3328 0,3285

2,80 2,81 2,82 2,83 2,84

- 0,9955

- 0,9675

- 0,9395

- 0,9115

- 0.8835

- 0,12697

- 0,12253

- 0,11814

- 0,11381

- 0,10954

0,11964 0,11585 0,11208 0,10833 0;1045&

2.30 2,31 2.32 2,33 2,34

- 2,574

- 2.534

- 2.494

- 2,455 -2,417

- 0,4866

- 0,4749 1-0,4634

- 0.4523 : -0,4414

0.3242 0,3199 0,3156 0,3113 0,3070

2,85 2.86 2,87 2,88 2,89

- 0,8554

- 0,8273

- 0,7992

- 0,7711

- 0.7428

-0,10532 --0,10115

- 0,09703

- 0,09296

- 0.08694

oil0087 0,09716 0,09347 0,08980 0,08614

2,35 2,36 2,37 2,38 2,39

- 2,379

- 2,342

- 2,305

- 2,269

- 2,234

i -0,4308 : -0,4205

- 0,4104

- 0,4006 i -0,3910

0,3028 0,2985 0,2942 0,2899 0,2857

2,90

2,91

2.92

2,93

2,94

- 0,7146

- 0.6862

- 0,6579

- 0,6294

- 0,6008

- 0,08497

- 0,08104

- 0,07715

- 0,07331

- 0,0695.1

0,08250 0,07888 0,07527 0,07168 0,06811

2,40 2,41 2,42 2,43 2.44

- 2.198 2,164

- 2,129

- 2,095

- 2,062

i -0,3817 !-0,3725 \ -0,3636 : -0,3549 1-0,3463

0,2814 0,2772 0,2730 0,2687 0,2645

2,95 2,96 2,97 2,98 2,99

- 0,5722

- 0,5435

- 0,5147

- 0,4858 -0,4568

- 0,06575

- 0,06203 -0.05835

- 0,05470

- 0,05109

0,06455 0,06101 0,05749 0,05399 0,05051

2,45 2,46 2.47 2,48 2,49

- 2,029

- 1,996

- 1,963

- 1,931

- 1,899

\ -0,3380

- 0,3298 -0,3218 0,3140

- 0,3063

0,2603 0,2561 0.2519 0,2477 0.2436

3,00 3,01

3,02.

3,03

3,04

- 0,4276

- 0,3984

- 0,3690

- 0,3395

- 0,3099

- 0,0472

- 0,04397

- 0,04046

-0,03e98

- 0,03353

0,04704 0,04359 0,04016 0,03675 0,03336

2,50 2.51 2,52 2,53 2,54

- 1,868 -1,836

- 1,8051

- 1,7743

- 1,7437

- 0,2988

- 0,2915

- 0,2843

- 0,2772

- 0,2703

0,2394

0,2352 0,2311 0,2269 0,2228

3,05 3,06 3,07 3,08 3,09

- 0,2801

- 0,2502

- 0,2202

- 0,1899

- 0,15956

- 0,03011

- 0.02672

- 0,02336

- 0,02002

- 0,016711

0,02999 0,02663 0,02330 0,01998 0,016689

2,55 2,56 2,57 2,58 2,59

- 1,7133

- 1.6831

- 1,6531

- 1.6233

- 1.5936

- 0,2635

- 0,2568

- 0,2503

- 0,2439

- 0,2376

0,2187 0,2146 0,2105 0 2064 0,2023

3.10 3.11 3,12 3,13 3,14

- 0,12901

- 0,09829

- 0,06738

- 0,03629

- 0,0*5001

- 0,013425

- 0,010162

- 0,006922

- 0,003704 ;-0,0*5072

0,013413 0,010157 0,006920 0,003704 0,0 50Г2

2,60 2,61

- 1,5642

- 1.5348

: -0.2314 :

: -0,2253 ;

0,1983 0,1942

0

> :



1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112