Космонавтика  Форма неполных интегралов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Таблица 19. Производные интеграла ошибок Ф{х)

Фа(ДС):4

ФЛху.

Ф.(*):32

0,00 0,01 0.02 0,03 0,04

+1,1284 +1,1283 +1,1279 + 1,1274 + 1,1266

-0,0000 -0,0113 -0,0226 -0,0338 -0,0451

-0,5642 -0,5640 -0,5635 -0,5627 -0,5615

+0,0000 +0,0169 +0,0338 4-0,0507 +0.0675

+0,8463 +0,8459 +0,8446 +0,8425 +0,8395

-0,0000 -0,0423 -0,0845 -0,1267 -0,1686

0,05

0,07 0,08 0.09

+ 1,1256 + 1,1243 + 1,1229 + 1,1212 + 1,1193

-0,0563 -0.0675 -0,0786 -0,0897 -0,1007

-0,5600 -0,5581 -0,5559 -0,5534 -0,5506

+0.0843 +0.1009 +0,1175 +0,1340 +0,1503

+0,8357 +0,8311 +0,8257 +0,8194 +0,8123

-0,2103 -0,2518 -0,2928 -0,3335 -0,3737

0,10 0.11 0,12 0,13 0,14

+ 1.1172 + 1,1148 + 1,1122 + 1,1095 + 1,1065

-0,1117 -0,1226 -0,1335. -0,1442 -0,1549

-0,5474 -0,5439 -0,5401 -0,5360 -0,5316

+0,1665 +0,1825 +0,1983 + 0,2139 +0,2293

+0,8045 +0,7958 +0,7864 +0,7762 + 0,7652

-0,4134 -0,4525 -0.4909 -0,5287 -0,5658

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19

+1,1033 + 1,0999 + 1,0962 + 1.0924 + 1,0884

-0,1655 -0,1760 -0,1864 -0,1Р66 -0,2068

-0,5268 -0,5218 -0,5164 -0,5108 -0,5049

+0,2445 +0,2595 +0,2742 +0,2886 +0,3027

+0,7535 +0,7411 + 0,7280 + 0,7143 +0,6998

-0, :021 -0,6375 -0,6721 -0,7057 -0,7384

0,20 0,21 0,22 0,23 0,24

+ 1,0841 + 1,0797 + 1,0751 + 1,0702 + 1,0652

-0,2168 -0.2267 -0,2365 -0,2462 -0,2557

-0,4987 -0,4922 -0,4855 -0,4785 -0.4713

+0,3166 +0,3301 +0,3433 +0,3562 +0,3688

+0,6847 +0,С690 +0,6527 + 0,6358 +0,6184

-0,7701 -0,8007 -0,8302 -0.8587 -0,8859

0,25 0,26 0,27 0,28 0,29

+ 1,0600 , + 1,0546 +1,0490 + 1 0433 +1,0374

-0,2650 -0,2742 -0,2832 -0,2921 -0,3008

-0;4638

-0.4560 -0,4480 -0.4399 -0.4314

+0.3809 +0,3928 + 0,4042 + 0,4153 +0,4260

+0,6004 +0.5819 +0,5629 +0,5435 +0,5236

-0,9120 -0,9368 -0,9604 -0,9827 - 1.0038

0,30 0,31 0,32 0,33 0,34

+ 1,0313 + 1,0250 + 1,0186 + 1.0120 + 1,0052

-0,3094 -0,3177 -0,3259 -0,3339 -0,3418

-0.4228 -0,4140 -0,4050 -0,3958 -0.3864

+0,4362 +0,4461 +0,4555 +0.4646 +0,4731

+0.5034 +0,4827 +0,4617 +0,4404 +0,4187

-1,0235 -1,0418 -1,0588 -1,0744 -1.0887

0,35 0,36 0,37 0,38 0,39

+0,9983 +0,9912 +0,9840 +0,9767 +0,9692

-0,3494 -0,3568 -0,3641 -0,3711 -0,3780

-0,3769 -0,3671 -0,3573 -0,3473 -0.3372

+0,4813

+0.4890 +0,4963 +0,5031 +0,5095

+0.3968 +0,3747 +0,3523 +0,3298 + 0,3071

-1,1015 - 1,1129 -1,1229 -1,1315 -1.1387

0,40 0,41 0,42 0,43 0,44

+0,9615 +0,9538 +0,9459 +0,9379 +0,9298

-0,3846 -0,3911 -0,3973 0,4033 -0,4091

-0,3269 -0,3166 -0,3061 -0,2955 -0,2849

+0,5154

+0,5208 +0,5258 +0,5304 +0,5344

+0,2842 +0,2613 +0,2383 +0,2152 +0,1922

- 1,1445 -1,1488 -1,1518 -1,1533

- 1,1534

0,45 0,46 0,47 0,48 0,49

+0,9215 + 0,9132 +0,9047 +0,8962 + 0,8875

-0,4147 -0,4201 -0.4252 -0,4302 -0,4349

-0,2742 -0.2634 -0.2525 -0,2416 -0.2307

+0,5381 +0,5412 +0,5439 +0,5461 +0.5479

+0,1691 +0,1461 +0,1231 +0,1003 +0,0775

-1,1522 -1,1496 -1,1457

- 1,1404

- 1.1338

0,50

+0,8788

-0,4394

-0,2197

+0,5492

+0,0549

-1,1259



Фз;л:):2

Ф,(лг):8

ФАхУ. 16

Фх>:Э2

0.50 0,51 0,52 0.53 0,54

+0,8788 +0,8700 +0,8610 +0,8520 +0,8430

-0,4394 -0,4437 -0,4477 -0,4516 -0,4552

-0,2197 -0,2087 -0,1977 -0,1867 -0,1757

+0,5492 +0,5501 +0,5505 +0,5:05 +0.5501

+0,0549 +0,0325 +0,0103 -0.0118 -0,0335

-1,1259 -1,1168 -1.1064 - 1,0948 -1,0820

0,55 0.56 0.57 0.58 0,59

+0,8338

+0,8246 +0,8154 +0,8060 +0,7967

-0,4586 -0,4618 -0,4648 -0,4675 -0,4700

-0.1647 -0,1537 -0,1428 -0.1319 -0,1210

+0.5492 +0,5479 +0.5461 +0.5440 +0.5414

-0,0550 -0.0762 -0,0971 -0.1177 -0,1379

-1,6681

-1,0530

- 1,0369 -1.0197

- 1,0015

0,60 G.61 0,62 0,63 0,64

+0,7872 +0,7778 +0,7683 +0,7587 +0,7491

-0,4723 -0,4744 -0,4763 -0,4780 -0.4795

-0.1102

-0,0995 -0,0888 -0,0782 -0,0677

+0,5385 + 0,5351 +0,5314 +0.5273 +0.5228

-0.1578 -0,1772 -0,1962 -0,2148 -0.2330

-0.9823

-0,9621 -0,9411 -0,9192 -0,8965

0,65 0,66 0,67 0.68 0,69

+0,7395 +0,7299 +0,7203 +0.7106 +0,7010

-0,4807 -0,4817 -0,4826 -0,4832 -0,4837

-0,0573 -0,0170 -0,0368 -0,0267 -0.0168

+0,5180 +0,5128 +0,072 +0.5014 +0.4952

-0.2507 -0.2679 -0,2846 -0.3009 -0.3166

-0,8730 -0,8487 -0,8238 -0.7982 -0,7720

0.70 0,71 0,72 0.73 0,74

+6.6913 +0,6816 +0,6719 +0,6622 +0,6526

-0,4839 -0,4839 -0,4833 -0,4834 -0,4829

-0,0039 + 0,0028 +0,0124 +0,0218 + 0,0311

+0.4887 +0,4819 +0.4749 +0,4675 +0.4599

-0,3317 -0.3464 -0.3605 -0.3740 -0.3869

-0,7452 -0,7180 -0,6902 -0,6621 -0,6335

0.75 0,76 0,77 0,78 0,79

+0,6429 +0,6333 +0,6237 +0,6141 +0,6045

-0,4822 -0,4813 -0,4802 -0,4790 -0,4776

+0,0402 +0,0191 +0,0579 + 0,06-6 +0,0750

+0,4521 +0,4440 +0.4353 +0,4271 +0,4183

-0.3993 -0.4111 -0.4223 -0,4330 0.4430

-0.6046 -0.5755 -0,5460 -0,5164 -0.4866

0,80 0.81 0.82 0.83 0.84

+0,5950 +0,5855 +0,5760 +0,5666 +0,5572

-0,4760 -0,4742 -0,4723 -0,4703 -0,4681

+0,0833 +0,0914 +0,0993 +0,1070 +0,1146

+0,4094 +0,4002 +0,3909 +0,3814 +0,3718

-0.4524 -0,4613 -0,4695 -0,4771 -0.4842

-0,4568 -0,4268 -0,3968 -0,3669 -0,3369

0,85 0,86 0,87 0,88 0,89

+0,5479

+0,5386 +0,5293 +0.5202 . +0,5110

-0,4657

-0,4632 -0,4605 -0,4577 -0,4548

+0,1219

-J-0,1290 +0,1360 +0,1427 +0,1493

+0,3621 +0,3522 +0,3422 +0,3321 +0,3220

-0,4903 -0,4965 -0,5017 -0,-5034 -0.5105

-0.3071

-0,2774 -0,2479 -0.2187 -0.1896

0,90 0,91 0,92 0.93 0,94

+0,5020 +0,4930 +0,4840 +0.4752 +0.4664

-0,4518 -0,4486 -0,4453 -0,4419 -0,4384

+0,1556 +0,1617 +0,1677 +0,1734 +0.1789

+0,3117 +0,3014 +0,2911 +0,2803 +0.2702

-0.5140 -0,5169 -0,5193 -0,5211 -0,5223

-0,1609 -0.1324 -0,1044 -0,0767 -0,0494

0,95 0,96 0,97 0,98 0,99

. +0,4576 +0,4490 +0,4404 + 0,4319 +0,4235

-0,4347 -0,4310 -0,4272 -0,4232 -0.4192

+0,1842 +0,Т8ЭЗ . +0,1942 +0,1988 +0.2033

+0.2598 +0,2493 +0.2388 +0,2284 +0.2180

-0.5231 -0.5232 -0,5229 -0,5221 -0.5207

-0.0226 + 0,0037 +0.0296 +0,0549 +0.0796

1,00

+0,4151

-0,4151

+0.2076

+0,2076

-0.5189

+0,1038



Фз(х):4

Ф4(дг):8

Ф(х):1в

1.00 1,01 1,02 1.03 1,04

+0,4151

+ 0,4068 + 0,3987 + 0,ЗЕ06 + 0,3826

-0,4151

-0,4109 -0,4066 -0,4023 -0,3979

+ 0,2076 +0,2116 +0,2154 + 0,2191 4-0,2225

+0,2076 +0,1972 +0,1869 +0,1766 +0,1665

-0,5189 -0,5166 -0,5138 -0,5106 -0,5069

+0,1038 + 0,1273 +0,1503 +0,1726 + 0,1942

1,05 1,06 1,07 1,08 1,09

+0,3747

+0,3668 + 0,3591 +0,3515 + 0,3439

-0,3934

-0.3889 -0,3843 -0,3796 -0,3749

+0,2257

+0,2288 +0,2316 +0,2342 +0,2367

+0,1564 +0,1464 +0,1364 +0,1266 +0,1169

-0,5028 -0,4983 -0,4934 -0,4881 -0,4824

+0,2152

+0.2355 +0,2550 + 0,2739 +0,2920 .

1,10

1,11 1,12 1,13 1.14

+0,3365

+ 0,3291 + 0,3219 +0,3147 +0,3076

-0,3701

-0,3653 -О.ЗРОБ -0,3556 -0,3507

+0,2389 + 0,2410 +0,2428 +0,2445 +0,2460

+0,1073 +0,0979 +0,0885 +0,0793 +0,0703

-0,4764 -0,4701 -0,4634 -0,4564 -0,4491

+0,3094 +0,3260 +0,3419 + 0,3570 +0,3714

1,15 1,16 1,17 1,18 1,Ш

+ 0,3007 + 0,2938 + 0,2870 +0,2804 +0.2738

-0,3458 -0,3408 -0,3358 -0.3308 -0,3258

+ 0,2473 + 0,2484 +0,2494 +0.2502 +0,2508

+0,0614 +0,0526 +0,0440 +0,0356 +0,0273

-0,4415 -0,4337 -0,4256 -0,4173 -0,4088

+0.3850 + 0,3979 +0,4099 + 0,4212 +0,4318

1,20 1,21 1,22 1,23 1,24

+ 0,2673 +0,2610 +0,2547 + 0,2485 +0,2425

-0,3208 -0,3158 -0,ЗШ7 -0,3057 -0,3007

+ 0,2513 +0,2516 +0,2518 + 0,2518 +0,2516

+0,0192 +0,0113 +0,0036 -0,0039 -0,0113

-0,4001 -0,3911 -0,3820 -0,3728

+ 0,4416 + 0,4506 + 0,4589 + 0,4664 +0.4732

1.25 1,26 1,27 1,28 1,29

+0,2365 +0,2307 + 0,2249 + 0,2192 + 0,2137

-0,2957

-0,2906 -0,2856 -0,2806 -0,2756

+0,2513 +0.2509 +0.2503 + 0,2496 +0,2487

-0,0185 -0,0255 -0,0322 -0,0388 -0,0452

-0,3539 -0,3442 -0,3345 -0,3247 -0,3148

+0,4793 +0,4846 +0,4893 +0,4932 +0,4965

1,30 1,31 1,32 1,33 1,34

+0,2082 + 0,2028 + 0,1976 + 0,1924 +0,1873

-0,2707

-0,2657 -0,2608 -0,2559 - 0,2510

+0,2478 +0,2467 + 0,2455 +0,2442 + 0,2427

-0,0514 -0,0574 --0,0632 -0,0588 -0,0742

-0,3048 -0,2948 -0,2848 -0,2747 -0,2646

+0,4991 +0,50Ю + 0,5023 +0,5030 + 0,5030.

1,35 1,36 1.37 1,38 1,39

+0,1824

+ 0,1775 + 0,1727 +0,1680 +0,1634

-0,2462

-0.2414 -0.2366 -0,2319 --0,2272

+0,2412

+ 0,2395 + 0,2378 +0,2360 + 0,2341

-0,0794 -0,0844 -0,0892 -0,0938 -0,0982

-0,2546 -0,2445 -0,2345 -0,2246 -0,2146

+0,5025 +0,5014 +0,4997 + 0,4974 + 0,4947

1,40 1.41 1И2 1,43 1.44

+0,1589 +0,1545 + 0,1502 +0,1460 +0,1419

-0,2225 -0,2179 -0,2133 -0,2088 -0,2043

+0,2321 +0,2300 +0,2278 +0,2256 +0,2233

-0,1024 -0,1084 -0,1102 -0,1138 -0,1172

-0,2048 -0,1950 -0,1853 -0,1757 -0,1661

+0,4914 + 0,4876 + 0,4834 + 0,4787 +0,4736

1,45 1.46 1,47 1.48 1,49

+0.1378 . +0,1339 + 0,1300 + 0,1262 +0,1225

-0,1999 -0,1955 -0,1911 -0,1868 -0,1826

+0,2209 +0,2184 + 0,2159 + 0,2134 +0,2108

-0,1204 -0,1235 -0,1263 -0,1290 -0,1315

-0,1567 -0,1474 -0,1382 -0,1292 -0.1203

+0,4681 + 0,4621 +0,4558 + 0,4492 +0,4422

1,50

+0,1189

-0,1784

+0,2081

-0,1338

-0,1115

+0.4348



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112